HOME Soumettre un site Nouveaux sites Sites cools Sites sélectionnés Mot(s)-clé(s) TOP 10 Arborescence
 LOCATION : TOP 10

  Recherche avancée 


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  PAP AUTO : Annonces Automobiles 48054 11253 6 9.50
2  LesJeuxVideo.com 44717 37289 0 0.00
3  Annuaire 38032 25621 0 0.00
4  Petites-Annonces 35314 27556 0 0.00
5  PreviMeteo 31804 22425 2 9.00
6  PAP IMMO 31669 9645 4 7.25
7  CAT - Confédération Autonome du Travail 28355 3160 437 9.96
8  123Chat 28347 13590 17 5.65
9  Annuaire MSN 27651 11684 7 8.00
10  Aides au bricolage 27326 16551 0 0.00
11  Voyages 27168 18142 0 0.00
12  PromoVacances 26772 9911 7 9.00
13  Sims2 26587 8066 9 8.33
14  Visio France 25976 11850 11 9.91
15  Webmastore 25936 7540 0 0.00
16  TabacStop 25751 8022 0 0.00
17  Bladi 25230 15398 0 0.00
18  Promo Lingerie 24045 5001 3 9.67
19  Les Sims 23529 6415 1 9.00
20  Miss France 23361 8153 0 0.00
21  Mister France 22982 8362 0 0.00
22  Trombi.com 22976 5571 2 5.50
23  Calcul IMG 22836 6671 1 2.00
24  Anonymail 22827 6516 6 9.33
25  Top Loisirs 22069 6001 0 0.00


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  LesJeuxVideo.com 44717 37289 0 0.00
2  Petites-Annonces 35314 27556 0 0.00
3  Annuaire 38032 25621 0 0.00
4  PreviMeteo 31804 22425 2 9.00
5  Voyages 27168 18142 0 0.00
6  Aides au bricolage 27326 16551 0 0.00
7  Bladi 25230 15398 0 0.00
8  123Chat 28347 13590 17 5.65
9  Annuaire LeRepertoire 19142 12813 0 0.00
10  Annuaire des Jeunes 20298 12645 0 0.00
11  Visio France 25976 11850 11 9.91
12  Annuaire MSN 27651 11684 7 8.00
13  PAP AUTO : Annonces Automobiles 48054 11253 6 9.50
14  Annuaire internet 14740 10208 0 0.00
15  PromoVacances 26772 9911 7 9.00
16  PAP IMMO 31669 9645 4 7.25
17  Annonces Immo France 15964 8694 1 8.00
18  Annuaire Gratuit 12861 8647 0 0.00
19  Mister France 22982 8362 0 0.00
20  Miss France 23361 8153 0 0.00
21  Sims2 26587 8066 9 8.33
22  TabacStop 25751 8022 0 0.00
23  Webmastore 25936 7540 0 0.00
24  Les Rencontres 18119 7328 0 0.00
25  Convertisseur Euro 20911 7048 0 0.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  CAT - Confédération Autonome du Travail 28355 3160 437 9.96
2  VisioFrance : Rencontres Gratuites avec Webcam 8792 3168 20 9.25
3  123Chat 28347 13590 17 5.65
4  CyberMen 12077 2605 12 7.42
5  Rondes Dessus Dessous 17918 4781 11 9.82
6  Visio France 25976 11850 11 9.91
7  Sims2 26587 8066 9 8.33
8  ASCII 19379 5692 9 8.44
9  Les Radars 17266 4404 9 8.78
10  PromoVacances 26772 9911 7 9.00
11  Passe-Simple Paris 14963 4456 7 8.57
12  Le BricoMag 15085 4893 7 9.43
13  Référencement Gratuit 9656 2945 7 9.71
14  Annuaire MSN 27651 11684 7 8.00
15  Bibliquest.org 9478 2594 6 7.83
16  Anonymail 22827 6516 6 9.33
17  321 Lingerie 14458 6226 6 6.00
18  PAP AUTO : Annonces Automobiles 48054 11253 6 9.50
19  Météo France 10514 3203 6 6.00
20  HyChat 9131 3076 6 6.00
21  VisioMania 13116 3493 5 9.40
22  ForumFr 17898 6385 5 9.80
23  Christianisme.ch 10510 2945 5 6.40
24  Diffusez.com 16549 4924 5 7.00
25  PAP IMMO 31669 9645 4 7.25


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  InSIMenator 3942 1049 1 10.00
2  DNS 2 IP 5156 1523 1 10.00
3  Adevos 10847 2850 1 10.00
4  mutuelle 478 157 1 10.00
5  CAT - Confédération Autonome du Travail 28355 3160 437 9.96
6  Visio France 25976 11850 11 9.91
7  Rondes Dessus Dessous 17918 4781 11 9.82
8  ForumFr 17898 6385 5 9.80
9  Débloquer Portable 15694 2488 4 9.75
10  Abritel Location Vacances 16803 4275 4 9.75
11  Référencement Gratuit 9656 2945 7 9.71
12  LeMonde.fr 14933 3573 3 9.67
13  Espace Martial 12499 3230 3 9.67
14  Promo Lingerie 24045 5001 3 9.67
15  PAP AUTO : Annonces Automobiles 48054 11253 6 9.50
16  Agence Tokyo 16326 4785 4 9.50
17  Education Nationale 16466 4095 2 9.50
18  Le BricoMag 15085 4893 7 9.43
19  VisioMania 13116 3493 5 9.40
20  Anonymail 22827 6516 6 9.33
21  Agence Multimédia Webmastore 11220 4032 3 9.33
22  VisioFrance : Rencontres Gratuites avec Webcam 8792 3168 20 9.25
23  Mr Bricolage 14517 3695 1 9.00
24  PreviMeteo 31804 22425 2 9.00
25  Les Sims 23529 6415 1 9.00